| 開始時間 | 期間 | 地質時代 | 生物特徵 | 動物世界 | 植物世界 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 紀 | 世 | ||||||
|
3500 2500 570 500 440 395 345 280 225 190 136 70 60 40 23 7 1.8 0.25 |
無生代 | 前寒武紀 | 無生物時代 (無化石) |
藻類 | ||||
| 始生代 | 始原生動物繁榮 (化石稀少) | |||||||
| 原生代 | 無殼、無脊椎類 (化石稀少 | |||||||
| 70 | 古生代 | 寒武紀 | 三葉蟲 貨幣 石魚類 筆石 | |||||
| 60 | 奧陶紀 | |||||||
| 45 | 志留紀 | 苔蘚類 | ||||||
| 50 | 泥盆紀 | |||||||
| 65 | 石炭紀 | 羊齒類 | ||||||
| 55 | 二疊紀 | |||||||
| 35 | 中生代 | 三疊紀 | 恐龍 菊石 |
爬蟲類 | 裸子植物 | |||
| 54 | 侏羅紀 | |||||||
| 71 | 白堊紀 | |||||||
| 63 | 新生代 | 第三紀 | 古第三紀 | 古新世 | 猛馬象 | 哺乳類 | ||
| 始新世 | ||||||||
| 漸新世 | ||||||||
| 新第三紀 | 中新世 | 被子植物 | ||||||
| 上新世 | ||||||||
| 第四紀 | 更新世 | |||||||
| 全新世 (近世) | ||||||||
| 附錄 | 生物進化過程 | 地質鐘 | 恐龍的分類 | 暴爪龍的同類 | 偏平龍的同類 |
| 腕龍的同類 | 禽龍的同類 | 三角龍的同類 | 劍龍的同類 | 聯結龍的同類 | 上一頁 |
Eclipse