| 中華人民共和國國家標準 | UDC 003.35.05 A24 GB 3304-92 代替GB 3304-82 |
|---|
| 1. 主題內容與適用範圍 | ||
| 本標準規定了我國各民族名稱的羅馬字母拼寫法及其字母代碼和數字代碼。 | ||
| 本標準適用於文獻工作、拼音電報、國際通訊、出版、新聞報道、信息處理和交換等方面。 | ||
| 2. 編製原則和結構 | ||
| 2.1 | 中國各民族名稱採用經國家認定的民族名稱。 | |
| 2.2 | 阿拉伯數字代碼順序﹐根據我國目前各方面使用比較廣泛的編排習慣排列。 | |
| 2.3 | 中國各民族名稱字母代碼用兩個羅馬字母﹐均大寫。 | |
| 2.4 | 本標準有3個表﹐表1的第一欄按漢字筆數排列﹔表2的第一欄按羅馬字母順序排列﹔表3的第一欄按數字代碼順序排列。 | |
| 3. 管理 | ||
| 3.1 | 凡中國各民族名稱的變更、數量的增減﹐均由國家民族事務委員會予以審定﹐於當年通知國家技術監督局。 | |
| 3.2 | 本標準由全國文獻工作標準化技術委員會管理﹐如有變動﹐由國家技術監督局印成附頁發行全國﹐使用本標準的部門和單位﹐可以將附頁插入標準文本需變動之處。 | |
| 4. 代碼表 | ||
| 中國各民族名稱的羅馬字母拼寫法及其字母代碼和數字代碼列表如下﹕ | ||
| 民族名稱 | 羅馬字母拼寫法 | 字母代碼 | 數字代碼 |
| 土家族 | Tujia | TJ | 15 |
| 土族 | Tu | TU | 30 |
| 門巴族 | Monba | MB | 54 |
| 水族 | Sui | SU | 25 |
| 毛南族 | Maonan | MN | 36 |
| 烏孜別克族 | Uzbek | UZ | 43 |
| 布依族 | Buyei | BY | 09 |
| 布朗族 | Blang | BL | 34 |
| 東鄉族 | Dongxiang | DX | 26 |
| 仡佬族 | Gelao | GL | 37 |
| 麼佬族 | Mulao | ML | 32 |
| 白族 | Bai | BA | 14 |
| 漢族 | Han | HA | 01 |
| 達斡爾族 | Daur | DU | 31 |
| 回族 | Hui | HU | 03 |
| 佤族 | Va | VA | 21 |
| 壯族 | Zhuang | ZH | 08 |
| 羌族 | Qiang | QI | 33 |
| 阿昌族 | Achang | AC | 39 |
| 納西族 | Naxi | NX | 27 |
| 拉祜族 | Lahu | LH | 24 |
| 苗族 | Miao | MH | 06 |
| 侗族 | Dong | DO | 12 |
| 京族 | Gin | GI | 49 |
| 柯爾克孜族 | Kirgiz | KG | 29 |
| 哈尼族 | Hani | HN | 16 |
| 哈薩克族 | Kazak | KZ | 17 |
| 保安族 | Bonan | BN | 47 |
| 俄羅斯族 | Russ | RS | 44 |
| 獨龍族 | Derung | DR | 51 |
| 怒族 | Nu | NU | 42 |
| 珞巴族 | Lhoba | LB | 55 |
| 高山族 | Gaoshan | GS | 23 |
| 基諾族 | Jino | JN | 56 |
| 鄂倫春族 | Oroqen | OR | 52 |
| 鄂溫克族 | Ewenki | EW | 45 |
| 維吾爾族 | Uygur | UG | 05 |
| 塔吉克族 | Tajik | TA | 41 |
| 塔塔爾族 | Tatar | TT | 50 |
| 朝鮮族(1) | Chosen | CS | 10 |
| 景頗族 | Jingpo | JP | 28 |
| 傣族 | Dai | DA | 18 |
| 栗僳族 | Lisu | LS | 20 |
| 畬族 | She | SH | 22 |
| 普米族 | Pumi | PM | 40 |
| 裕固族 | Yugur | YG | 48 |
| 蒙古族 | Mongol | MG | 02 |
| 錫伯族 | Xibe | XB | 38 |
| 滿族 | Man | MA | 11 |
| 瑤族 | Yao | YA | 13 |
| 赫哲族 | Hezhen | HZ | 53 |
| 撒拉族 | Salar | SL | 35 |
| 德昂族 | Deang | DE | 46 |
| 黎族 | Li | LI | 19 |
| 藏族(2) | Zang | ZA | 04 |
| 彝族 | Yi | YI | 07 |
| 羅馬字母拼寫法 | 字母代碼 | 民族名稱 | 數字代碼 |
| Achang | AC | 阿昌族 | 39 |
| Bai | BA | 白族 | 14 |
| Blang | BL | 布朗族 | 34 |
| Bonan | BN | 保安族 | 47 |
| Buyei | BY | 布依族 | 09 |
| Chosen | CS | 朝鮮族(1) | 10 |
| Dai | DA | 傣族 | 18 |
| Daur | DU | 達斡爾族 | 31 |
| Deang | DE | 德昂族 | 46 |
| Derung | DR | 獨龍族 | 51 |
| Dong | DO | 侗族 | 12 |
| Dongxiang | DX | 東鄉族 | 26 |
| Ewenki | EW | 鄂溫克族 | 45 |
| Gaoshan | GS | 高山族 | 23 |
| Gelao | GL | 仡佬族 | 37 |
| Gin | GI | 京族 | 49 |
| Han | HA | 漢族 | 01 |
| Hani | HN | 哈尼族 | 16 |
| Hezhen | HZ | 赫哲族 | 53 |
| Hui | HU | 回族 | 03 |
| Jingpo | JP | 景頗族 | 28 |
| Jino | JN | 基諾族 | 56 |
| Kazak | KZ | 哈薩克族 | 17 |
| Kirgiz | KG | 柯爾克孜族 | 29 |
| Lahu | LH | 拉祜族 | 24 |
| Lhoba | LB | 珞巴族 | 55 |
| Li | LI | 黎族 | 19 |
| Lisu | LS | 栗僳族 | 20 |
| Man | MA | 滿族 | 11 |
| Maonan | MN | 毛南族 | 36 |
| Miao | MH | 苗族 | 06 |
| Monba | MB | 門巴族 | 54 |
| Mongol | MG | 蒙古族 | 02 |
| Mulao | ML | 麼佬族 | 32 |
| Naxi | NX | 納西族 | 27 |
| Nu | NU | 怒族 | 42 |
| Oroqen | OR | 鄂倫春族 | 52 |
| Pumi | PM | 普米族 | 40 |
| Qiang | QI | 羌族 | 33 |
| Russ | RS | 俄羅斯族 | 44 |
| Salar | SL | 撒拉族 | 35 |
| She | SH | 畬族 | 22 |
| Sui | SU | 水族 | 25 |
| Tajik | TA | 塔吉克族 | 41 |
| Tatar | TT | 塔塔爾族 | 50 |
| Tu | TU | 土族 | 30 |
| Tujia | TJ | 土家族 | 15 |
| Uygur | UG | 維吾爾族 | 05 |
| Uzbek | UZ | 烏孜別克族 | 43 |
| Va | VA | 佤族 | 21 |
| Xibe | XB | 錫伯族 | 38 |
| Yao | YA | 瑤族 | 13 |
| Yi | YI | 彝族 | 07 |
| Yugur | YG | 裕固族 | 48 |
| Zang | ZA | 藏族(2) | 04 |
| Zhuang | ZH | 壯族 | 08 |
| 數字代碼 | 民族名稱 | 羅馬字母拼寫法 | 字母代碼 |
| 01 | 漢族 | Han | HA |
| 02 | 蒙古族 | Mongol | MG |
| 03 | 回族 | Hui | HU |
| 04 | 藏族(2) | Zang | ZA |
| 05 | 維吾爾族 | Uygur | UG |
| 06 | 苗族 | Miao | MH |
| 07 | 彝族 | Yi | YI |
| 08 | 壯族 | Zhuang | ZH |
| 09 | 布依族 | Buyei | BY |
| 10 | 朝鮮族(1) | Chosen | CS |
| 11 | 滿族 | Man | MA |
| 12 | 侗族 | Dong | DO |
| 13 | 瑤族 | Yao | YA |
| 14 | 白族 | Bai | BA |
| 15 | 土家族 | Tujia | TJ |
| 16 | 哈尼族 | Hani | HN |
| 17 | 哈薩克族 | Kazak | KZ |
| 18 | 傣族 | Dai | DA |
| 19 | 黎族 | Li | LI |
| 20 | 栗僳族 | Lisu | LS |
| 21 | 佤族 | Va | VA |
| 22 | 畬族 | She | SH |
| 23 | 高山族 | Gaoshan | GS |
| 24 | 拉祜族 | Lahu | LH |
| 25 | 水族 | Sui | SU |
| 26 | 東鄉族 | Dongxiang | DX |
| 27 | 納西族 | Naxi | NX |
| 28 | 景頗族 | Jingpo | JP |
| 29 | 柯爾克孜族 | Kirgiz | KG |
| 30 | 土族 | Tu | TU |
| 31 | 達斡爾族 | Daur | DU |
| 32 | 麼佬族 | Mulao | ML |
| 33 | 羌族 | Qiang | QI |
| 34 | 布朗族 | Blang | BL |
| 35 | 撒拉族 | Salar | SL |
| 36 | 毛南族 | Maonan | MN |
| 37 | 仡佬族 | Gelao | GL |
| 38 | 錫伯族 | Xibe | XB |
| 39 | 阿昌族 | Achang | AC |
| 40 | 普米族 | Pumi | PM |
| 41 | 塔吉克族 | Tajik | TA |
| 42 | 怒族 | Nu | NU |
| 43 | 烏孜別克族 | Uzbek | UZ |
| 44 | 俄羅斯族 | Russ | RS |
| 45 | 鄂溫克族 | Ewenki | EW |
| 46 | 德昂族 | Deang | DE |
| 47 | 保安族 | Bonan | BN |
| 48 | 裕固族 | Yugur | YG |
| 49 | 京族 | Gin | GI |
| 50 | 塔塔爾族 | Tatar | TT |
| 51 | 獨龍族 | Derung | DR |
| 52 | 鄂倫春族 | Oroqen | OR |
| 53 | 赫哲族 | Hezhen | HZ |
| 54 | 門巴族 | Monba | MB |
| 55 | 珞巴族 | Lhoba | LB |
| 56 | 基諾族 | Jino | JN |
| 註﹕ | (1) | 朝鮮族的羅馬字母拼寫法﹐對外使用時為Korean。 |
| (2) | 藏族的羅馬字母拼寫法﹐對外使用時為Tibetan。 |
附加說明﹕
| 本標準由全國文獻工作標準化技術委員會提出。 | |
| 本標準由中國社會科學院民族研究所負責修訂。 |