優良天然食物之成分及效用大集合
首刊91/2/2 DOGGY製表
| 重要成分 | 預防功效 | 飲食來源 | 備註 |
| 植物性鈣質 | 保留骨質 | 黑芝麻、豆腐、莧菜〈荇菜〉 | -- |
| 花青素 | 心血管、抗氧化防老 | 葡萄籽、藍莓、桑椹、洛神花、櫻桃... | -- |
| 白藜蘆醇 | 癌症、抗氧化防老 | 葡萄、紅酒、發芽花生、桑椹、桑葉 | 多酚之一 |
| 多酚類化合物 | 癌症、抗氧化防老 | 綠茶 | -- |
| 番茄紅素 | 癌症、抗氧化防老 | 番茄、紅色西瓜、葡萄柚 | -- |
| 蘿葡硫素 | 癌症 | 綠花耶菜、白花耶菜、甘藍、芥藍... | 十字花科 |
| 多塞吩衍生物 | 癌症 | 杭菊茶 | -- |
| 鞣花酸 | 癌症 | 堅果〈核桃、胡桃〉 | -- |
| 薑黃素 | 老人痴呆症 | 咖哩 | -- |
| 類黃酮 | 心血管、更年期障礙 | 黃豆、櫻桃、柑橘皮、銀杏、蜂膠... | 甚多蔬果 |
| 某特殊成分 | 感冒 | 以色列接骨木果漿、蜂膠 | -- |
| 濃縮單寧酸 | 泌尿道感染 | 蔓越莓 | 細菌感染 |
| 木瓜酵素 | 胃潰瘍 | 半成熟木瓜 | 燉煮 |
| 多種複合成分 | 降低膽固醇、減脂、口臭 | 紅茶〈潽洱茶〉 | 發黴勿用 |
| 甲殼素 | 細胞活化、減脂、保濕 | 蝦、蟹、蘑菇、酵母菌 | 蝦蟹之殼 |
| 某特殊成分 | 攝護腺腫大 | 南瓜子、番茄 | -- |
| 多種複合成分 | 靜脈曲張 、末稍循環、頭疼 | 銀杏〈抽提液〉 | -- |
| 烯丙基化硫 | 降低膽固醇、心血管 | 大蒜 | -- |
| 水溶性纖維 | 降低膽固醇、心血管 | 燕麥 | -- |
| 葉酸 | 神經發育、造血 | 菠菜、明日葉〈?〉 | -- |
| 不飽和脂肪 | 降低膽固醇、心血管 | 堅果〈核桃、胡桃〉 | -- |
| DHA | 心血管 | 鮭魚 | -- |
註一:以上食物僅具預防或輔助功效,真正疾病仍應接受正規之醫療,以免貽誤病情發生遺憾。
註二:凡事有利必有弊,故甚多食物不宜長期或大量食用,最好依生產季節來食用或交叉食用。
註三:2002年 01月21日出版的「時代雜誌」引用科學家的建言,列出番茄、菠菜、紅酒、堅果、
花耶菜、燕麥、鮭魚、大蒜、綠茶、藍莓等十種食物為最佳營養食品。不過,咱不認為僅十種,
例如,蔓越莓也相當優秀,而桑椹、洛神與藍莓也旗鼓相當,在此謹提出二十多種供參考之用。
註四:談癌色變,癌症自民國七十年起已蟬連十大死因之首位,全民防癌應是大家應有的認知。